Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: ZVS941209AH6
Inicio de Operaciones: 01/01/00
Dirección Fiscal: Blvd. Manuel Avila Camacho 5, interior Parque Toreo, Torre B Piso 20, Colonia Lomas de Sotelo, Municipio Naucalpan de Juárez, Cdmx, México. Cp. 53390.
Actializado: 11/2024
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 6 | 249 | 9.91 | Gestión Electrónica | 5.91 | 5.63 | |||||
Índice (100 mA) | 0.00 | 17.61 | Conciliación | 4.00 |
3.87 |
||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Dinámico (Inversión) | 6 | 7 | 1 | 7 | 0.000 | 0.054 | 0.00 | 6.40 | 5.50 | 6.92 |
Acc y Enf | GMM Colectivo | 15 | 16 | 1 | 9 | 0.000 | 0.064 | 4.00 | 7.89 | 4.50 | 7.47 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades: