Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: SSG971008QU1
Inicio de Operaciones: 27/03/91
Dirección Fisica: Avenida Juan Salvador Agraz 73, interior Pisos 3 y 4, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de Méxicio, México. Cp. 05348
Actializado: 11/2024
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 257 | 249 | 9.69 | Gestión Electrónica | 5.85 | 5.63 | |||||
Índice (100 mA) | 2.60 | 17.61 | Conciliación | 5.91 |
3.87 |
||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Crédito Hipotecario | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.60 | 7.53 | 9.15 | 8.63 |
Acc y Enf | GMM Individual | 3 | 8 | 12 | 15 | 0.019 | 0.105 | 10.00 | 8.75 | 9.79 | 7.62 |
Daños | Crédito Hipotecario | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.80 | 4.94 | 8.95 | 7.90 |
Casa Habitación | 15 | 16 | 16 | 8 | 0.301 | 0.060 | 9.20 | 5.31 | 5.80 | 7.56 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades:
Daños