Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: R&S811221KR6
Inicio de Operaciones: 13/12/01
Dirección Fiscal: Blvd. Adolfo López Mateos 2448, Colonia Altavista, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, México. Cp. 01060.
Actializado: 01/2025
Periodo de Referencia: Enero-Septiembre/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 159 | 758 | 9.69 | Gestión Electrónica | 5.81 | 5.60 | |||||
Índice (100 mA) | 2.40 | 14.89 | Conciliación | 3.88 | 3.96 | ||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Temporal | 6 | 10 | 4 | 20 | 0.034 | 0.031 | 10.00 | 8.72 | 6.81 | 7.23 |
Acc y Enf | GMM Individual | 5 | 7 | 15 | 62 | 0.154 | 0.538 | 10.00 | 10.00 | 9.71 | 8.45 |
Auto | Residentes | 3 | 25 | 32 | 545 | 1.878 | 9.659 | 10.00 | 8.48 | 9.86 | 8.63 |
Camiones | 11 | 14 | 3 | 16 | 0.176 | 0.116 | 9.00 | 9.34 | 7.93 | 8.49 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades:
Daños