Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: SMS1007214N1
Inicio de Operaciones: 01/01/00
Dirección Fiscal: Av. Ingenieros Militares 116, interior Piso 2, Colonia Lomas de Sotelo, Municipio de Naucalpan, Estado de México, México. Cp. 53390.
Actializado: 11/2024
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 22 | 249 | 8.43 | Gestión Electrónica | 4.79 | 5.63 | |||||
Índice (100 mA) | 150.90 | 17.61 | Conciliación | 3.67 |
3.87 |
||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Automóvil | Residentes | 23 | 25 | 15 | 174 | 10.287 | 3.210 | 7.60 | 8.08 | 6.81 | 8.28 |
Transporte Público | 3 | 11 | 0 | 2 | 0.000 | 0.054 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.45 | |
Camión | 1 | 15 | 0 | 5 | 0.000 | 0.044 | 10.00 | 8.71 | 10.00 | 7.74 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Daños