Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: SPO830427DQ1
Inicio de Operaciones: 24/01/46
Dirección Fiscal: Av. Dr. Manuel Nava 200 A, interior 1, Colonia Los Filtros, Municipio San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, México. Cp. 78210.
Actializado: 11/2024
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 84 | 249 | 7.62 | Gestión Electrónica | 5.89 | 5.63 | |||||
Índice (100 mA) | 12.10 | 17.61 | Conciliación | 1.75 |
3.87 |
||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Automóvil | Residente | 22 | 25 | 68 | 174 | 8.415 | 3.122 | 6.40 | 8.48 | 6.98 | 8.67 |
Transporte Público | 5 | 11 | 0 | 2 | 0.000 | 0.049 | 0.00 | 8.91 | 10.00 | 9.36 | |
Camión | 8 | 14 | 0 | 5 | 0.000 | 0.044 | 4.40 | 9.34 | 8.60 | 8.29 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Daños