Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: MTE440316E54
Inicio de Operaciones: 25/03/44
Dirección Fiscal: Avenida Revolución 507, Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México. Cp. 03800.
Actializado: 11/2024
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 398 | 249 | 9.59 | Gestión Electrónica | 5.82 | 5.63 | |||||
Índice (100 mA) | 2.80 | 17.61 | Conciliación | 3.79 |
3.87 |
||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Crédito Hipotecario | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.70 | 8.37 | 8.93 | 9.59 |
Temporal | 6 | 10 | 1 | 7 | 0.001 | 0.011 | 3.00 | 8.72 | 8.15 | 8.38 | |
Automóvil | Residente | 18 | 25 | 148 | 174 | 2.998 | 3.122 | 6.20 | 8.48 | 8.30 | 8.67 |
Motocicleta | 10 | 11 | 3 | 11 | 0.061 | 0.182 | 9.58 | 7.80 | 9.30 | 9.45 | |
Daños | Casa Habitación | 14 | 15 | 3 | 8 | 0.095 | 0.064 | 3.30 | 5.66 | 7.06 | 8.07 |
Acc y Enf | GMM Colectivo | 10 | 15 | 13 | 10 | 0.113 | 0.068 | 4.30 | 8.42 | 6.74 | 7.97 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades:
Daños