Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: SIN9408027L7
Inicio de Operaciones: 14/11/57
Dirección Fiscal: Av. Insurgentes Sur 3500 pb, Colonia Peña Pobre, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México. Cp. 14060.
Actializado: 11/2024
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 414 | 249 | 9.61 | Gestión Electrónica | 5.78 | 5.63 | |||||
Índice (100 mA) | 4.10 | 17.61 | Conciliación | 3.83 |
3.87 |
||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Crédito Hipotecario | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 8.37 | 10.00 | 9.59 |
Acc y Enf | GMM Colectivo | 2 | 15 | 3 | 10 | 0.011 | 0.068 | 10.00 | 8.42 | 9.82 | 7.97 |
Automóvil | Residentes | 14 | 25 | 211 | 174 | 1.113 | 3.122 | 7.60 | 8.48 | 9.12 | 8.67 |
Transporte Público | 7 | 11 | 1 | 2 | 0.005 | 0.049 | 10.00 | 8.91 | 9.94 | 9.36 | |
Camión | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.026 | 0.044 | 10.00 | 9.34 | 9.08 | 8.29 | |
Daños | Crédito Hipotecario | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.40 | 5.56 | 8.35 | 8.89 |
Casa Habitación | 7 | 14 | 2 | 8 | 0.013 | 0.064 | 3.60 | 5.66 | 8.23 | 8.07 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades:
Daños