Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: GNP9211244P0
Inicio de Operaciones: 21/11/01
Dirección Fiscal: Cerro de las Torres #395, Colonia Campestre Churubusco, Alcaldía Coyoacan, Ciudad de México, México. Cp. 04200.
Actializado: 11/2024
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 1,272 | 249 | 9.78 | Gestión Electrónica | 5.82 | 5.63 | |||||
Índice (100 mA) | 12.60 | 17.61 | Conciliación | 3.97 |
3.87 |
||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Dinámico (Inversión) | 4 | 6 | 30 | 8 | 0.064 | 0.063 | 10.00 | 7.47 | 9.02 | 8.08 |
Acc y Enf | GMM Colectivo | 5 | 15 | 10 | 13 | 0.045 | 0.068 | 10.00 | 8.42 | 9.27 | 9.46 |
Automóvil | Residentes | 9 | 25 | 431 | 174 | 2.140 | 3.122 | 10.00 | 8.48 | 9.46 | 8.67 |
Legalizados | 4 | 4 | 28 | 9 | 0.150 | 0.056 | 10.00 | 9.83 | 6.00 | 8.46 | |
Motocicletas | 9 | 11 | 17 | 11 | 0.084 | 0.182 | 9.20 | 9.58 | 9.59 | 9.45 | |
Camión | 6 | 14 | 6 | 5 | 0.030 | 0.044 | 9.00 | 9.34 | 8.71 | 8.29 | |
Daños | Casa Habitación | 5 | 15 | 4 | 8 | 0.0755 | 0.064 | 9.20 | 5.66 | 8.80 | 8.07 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades:
Daños