Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: ASE901221SM4
Inicio de Operaciones: 01/01/00
Dirección Fiscal: Av. Paseo de la Reforma 250, interior Piso 15, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, Cp. 06600.
Actializado: 11/2024
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 836 | 249 | 9.52 | Gestión Electrónica | 5.62 | 5.63 | |||||
Índice (100 mA) | 8.80 | 17.61 | Conciliación | 3.91 |
3.87 |
||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Desempleo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 8.20 | 7.00 | 9.55 | 9.25 |
Crédito Hipotecario | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 8.37 | 10.00 | 9.59 | |
Automóvil | Residentes | 11 | 25 | 450 | 174 | 2.659 | 3.122 | 10.00 | 8.48 | 9.33 | 8.67 |
Acc y Enf | GMM Individual | 4 | 7 | 15 | 17 | 0.044 | 0.120 | 10.00 | 10.00 | 9.53 | 8.71 |
Daños | Crédito Hipotecario | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 5.56 | 8.38 | 8.89 |
Casa Habitación | 13 | 15 | 22 | 8 | 0.000 | 0.064 | 3.30 | 5.66 | 7.11 | 8.07 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades:
Daños