Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: SAF980202D99
Inicio de Operaciones: 18/02/98.
Dirección Fiscal: Calle Hidalgo Pte. #234, Colonia Monterrey Centro, Municipio de Nuevo León, Estado de Monterrey, México. Cp. 64000.
Actializado: 11/2024
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 688 | 249 | 8.79 | Gestión Electrónica | 4.82 | 5.63 | |||||
Índice (100 mA) | 33.80 | 17.61 | Conciliación | 3.99 |
3.87 |
||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Desempleo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.80 | 7.00 | 8.45 | 9.25 |
Crédito Hipotecario | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 8.37 | 10.00 | 9.59 | |
Automóvil | Residentes | 24 | 25 | 569 | 174 | 15.900 | 3.122 | 10.00 | 8.48 | 6.00 | 8.67 |
Transporte Público | 10 | 11 | 4 | 2 | 0.112 | 0.049 | 9.00 | 8.91 | 8.40 | 9.36 | |
Camión | 12 | 14 | 3 | 5 | 0.084 | 0.044 | 10.00 | 9.34 | 7.08 | 8.29 | |
Daños | Crédito Hipotecario | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 5.56 | 8.00 | 8.89 |
Casa Habitación | 12 | 15 | 4 | 8 | 0.111 | 0.000 | 4.40 | 5.66 | 7.12 | 8.07 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: (Temporal, Vitalicio {ve, vpl}, Dotal {ahorro}, Dinámico {ahorro e inversión})
Daños: